Коды языков в Windows
Вспомогательная таблица кодов языков для быстрого определения языка системы пользователя ПК.
Значения (строковое в колонке Hex) возвращаемые макросом @OSLang определяют язык OS.
Примечание: Коды, содержащие буквы, возможно, могут содержать эти буквы в верхнем регистре.
Теги языков читаются так: ru-RU : language-region : Русский, используемый в России.
Hex | Dec | Тег | Язык |
---|---|---|---|
0004 | 4 | zh-CHS | Китайский - упрощенный |
0401 | 1025 | ar-SA | Арабский (Саудовская Аравия) |
0402 | 1026 | bg-BG | Болгарский (Болгария) |
0403 | 1027 | ca-ES | Каталанский (Каталония) |
0404 | 1028 | zh-TW | Китайский (Тайвань) |
0405 | 1029 | cs-CZ | Чешский (Республика Чехия) |
0406 | 1030 | da-DK | Датский (Дания) |
0407 | 1031 | de-DE | Немецкий (Германия) |
0408 | 1032 | el-GR | Греческий (Греция) |
0409 | 1033 | en-US | Английский (США) |
040a | 1034 | es | Испанский (традиционная сортировка) |
040b | 1035 | fi-FI | Финский (Финляндия) |
040c | 1036 | fr-FR | Французский (Франция) |
040d | 1037 | he-IL | Иврит (Израиль) |
040e | 1038 | hu-HU | Венгерский (Венгрия) |
040f | 1039 | is-IS | Исландский (Исландия) |
0410 | 1040 | it-IT | Итальянский (Италия) |
0411 | 1041 | ja-JP | Японский (Япония) |
0412 | 1042 | ko-KR | Корейский (Республика Корея) |
0413 | 1043 | nl-NL | Нидерландский (Нидерланды) |
0414 | 1044 | nb-NO | Норвежский, букмол (Норвегия) |
0415 | 1045 | pl-PL | Польский (Польша) |
0416 | 1046 | pt-BR | Португальский (Бразилия) |
0417 | 1047 | rm-CH | Ретороманский (Швейцария) |
0418 | 1048 | ro-RO | Румынский (Румыния) |
0419 | 1049 | ru-RU | Русский (Россия) |
041a | 1050 | hr-HR | Хорватский (Хорватия) |
041b | 1051 | sk-SK | Словацкий (Словакия) |
041c | 1052 | sq-AL | Албанский (Албания) |
041d | 1053 | sv-SE | Шведский (Швеция) |
041e | 1054 | th-TH | Тайский (Таиланд) |
041f | 1055 | tr-TR | Турецкий (Турция) |
0420 | 1056 | ur-PK | Урду (Исламская Республика Пакистан) |
0421 | 1057 | id-ID | Индонезийский (Индонезия) |
0422 | 1058 | uk-UA | Украинский (Украина) |
0423 | 1059 | be-BY | Белорусский (Беларусь) |
0424 | 1060 | sl-SI | Словенский (Словения) |
0425 | 1061 | et-EE | Эстонский (Эстония) |
0426 | 1062 | lv-LV | Латышский (Латвия) |
0427 | 1063 | lt-LT | Литовский (Литва) |
0428 | 1064 | tg-Cyrl-TJ | Таджикский (кириллица) - Таджикистан |
0429 | 1065 | fa-IR | Фарси (Иран) |
042a | 1066 | vi-VN | Вьетнамский (Вьетнам) |
042b | 1067 | hy-AM | Армянский (Армения) |
042c | 1068 | az-Latn-AZ | Азербайджанский (латиница, Азербайджан) |
042d | 1069 | eu-ES | Баскский (Страна Басков) |
042e | 1070 | hsb-DE | Upper Sorbian - Германия |
042f | 1071 | mk-MK | Македонский (Бывшая югославская Республика Македония) |
0432 | 1074 | tn-ZA | Тсвана (Южная Африка) |
0434 | 1076 | xh-ZA | Исикоса (Южная Африка) |
0435 | 1077 | zu-ZA | Исизулу (Южная Африка) |
0436 | 1078 | af-ZA | Африкаанс (Южная Африка) |
0437 | 1079 | ka-GE | Грузинский (Грузия) |
0438 | 1080 | fo-FO | Фарерский (Фарерские о-ва) |
0439 | 1081 | hi-IN | Хинди (Индия) |
043a | 1082 | mt-MT | Мальтийский (Мальта) |
043b | 1083 | se-NO | Саамский северный (Норвегия) |
043e | 1086 | ms-MY | Малайский (Малайзия) |
043f | 1087 | kk-KZ | Казахский (Казахстан) |
0440 | 1088 | ky-KG | Киргизский (Киргизия) |
0441 | 1089 | sw-KE | Суахили (Кения) |
0442 | 1090 | tk-TM | Туркменский - Туркмения |
0443 | 1091 | uz-Latn-UZ | Узбекский (латиница, Узбекистан) |
0444 | 1092 | tt-RU | Татарский (Россия) |
0445 | 1093 | bn-IN | Бенгальский (Индия) |
0446 | 1094 | pa-IN | Пенджабский (Индия) |
0447 | 1095 | gu-IN | Гуджарати (Индия) |
0448 | 1096 | or-IN | Ория (Индия) |
0449 | 1097 | ta-IN | Тамильский (Индия) |
044a | 1098 | te-IN | Телугу (Индия) |
044b | 1099 | kn-IN | Каннада (Индия) |
044c | 1100 | ml-IN | Малаялам (Индия) |
044d | 1101 | as-IN | Ассамский (Индия) |
044e | 1102 | mr-IN | Маратхи (Индия) |
044f | 1103 | sa-IN | Санскрит (Индия) |
0450 | 1104 | mn-MN | монгольский (кириллица, Монголия) |
0451 | 1105 | bo-CN | Тибетский - Китай |
0452 | 1106 | cy-GB | Валлийский (Соединенное Королевство) |
0453 | 1107 | km-KH | Кхмерский (Камбоджа) |
0454 | 1108 | lo-LA | Лаосский (Лаосская Народно-Демократическая Республика) |
045c | 1116 | chr-Cher-US | Чероки - Чероки |
045d | 1117 | iu-Cans-CA | Inuktitut (Canadian_Syllabics) - Канада |
0456 | 1110 | gl-ES | Галисийский (Галисия) |
0457 | 1111 | kok-IN | Конкани (Индия) |
045a | 1114 | syr-SY | Сирийский (Сирия) |
045b | 1115 | si-LK | Сингальский (Шри-Ланка) |
045e | 1118 | am-ET | Амхарский (Эфиопия) |
0461 | 1121 | ne-NP | Непальский (Непал) |
0462 | 1122 | fy-NL | Фризский (Нидерланды) |
0463 | 1123 | ps-AF | Пушту (Афганистан) |
0464 | 1124 | fil-PH | Филиппинский (Филиппины) |
0465 | 1125 | dv-MV | Дивихай (Мальдивы) |
0468 | 1128 | ha-Latn-NG | Хауса (латиница, Нигерия) |
046a | 1130 | yo-NG | Йоруба (Нигерия) |
046B | 1131 | quz-BO | Кечуа (Боливия) |
046c | 1132 | nso-ZA | Северный сото (Южная Африка) |
046d | 1133 | ba-RU | Башкирский - Россия |
046e | 1134 | lb-LU | Люксембургский (Люксембург) |
046f | 1135 | kl-GL | Гренландский - Гренландия |
0470 | 1136 | ig-NG | Игбо (Нигерия) |
0473 | 1139 | ti-ET | Тигринья - Эфиопия |
0475 | 1141 | haw-US | Гавайский США |
0478 | 1144 | ii-CN | Yi - Китай |
047a | 1146 | arn-CL | Арaуканский (Чили) |
047c | 1148 | moh-CA | Могавк (Могавк) |
047e | 1150 | br-FR | Бретонский - Франция |
0480 | 1152 | ug-CN | Уйгурский - Китай |
0481 | 1153 | mi-NZ | Маори (Новая Зеландия) |
0482 | 1154 | oc-FR | Occitan - Франция |
0483 | 1155 | co-FR | Corsican - Франция |
0484 | 1156 | gsw-FR | Alsatian - Франция |
0485 | 1157 | sah-RU | Саха - Россия |
0486 | 1158 | qut-GT | Киче - Гватемала |
0487 | 1159 | rw-RW | Киньяруанда (Руанда) |
0488 | 1160 | wo-SN | Волоф (Республика Сенегал) |
048c | 1164 | prs-AF | Dari - Афганистан |
0491 | 1169 | gd-GB | Шотландский гэльский - Соединенное Королевство (Великобритания) |
0492 | 1170 | ku-Arab-IQ | Центральный курдский - Ирак |
0801 | 2049 | ar-IQ | Арабский (Ирак) |
0803 | 2051 | ca-ES-valencia | Valencian - Валенсия |
0804 | 2052 | zh-CN | Китайский (КНР) |
0807 | 2055 | de-CH | Немецкий (Швейцария) |
0809 | 2057 | en-GB | Английский (Великобритания) |
080a | 2058 | es-MX | Испанский (Мексика) |
080c | 2060 | fr-BE | Французский (Бельгия) |
0810 | 2064 | it-CH | Итальянский (Швейцария) |
0813 | 2067 | nl-BE | Нидерландский (Бельгия) |
0814 | 2068 | nn-NO | Норвежский, нюнорск (Норвегия) |
0816 | 2070 | pt-PT | Португальский (Португалия) |
0818 | 2072 | ro-MO | Румынский (Молдова) |
0819 | 2073 | ru-MO | Русский (Молдова) |
081a | 2074 | sr-Latn-CS | Сербский (латиница, Сербия) |
081d | 2077 | sv-FI | Шведский (Финляндия) |
082c | 2092 | az-Cyrl-AZ | Азербайджанский (кириллица, Азербайджан) |
082e | 2094 | dsb-DE | Lower Sorbian - Германия |
0832 | 2098 | tn-BW | Сетсвана / Тсвана - Ботсвана |
083B | 2107 | se-SE | Саамский северный (Швеция) |
083c | 2108 | ga-IE | Ирландский (Ирландия) |
083e | 2110 | ms-BN | Малайский (Бруней-Даруссалам) |
0843 | 2115 | uz-Cyrl-UZ | Узбекский (кириллица, Узбекистан) |
0845 | 2117 | bn-BD | Бенгальский (Бангладеш) |
0846 | 2118 | pa-Arab-PK | Панджаби - Пакистан |
0849 | 2121 | ta-LK | Тамил - Шри-Ланка |
0850 | 2128 | mn-Mong-CN | Монгольский (Монг) - Монголия |
0859 | 2137 | sd-Arab-PK | Синдхи - Пакистан |
085d | 2141 | iu-Latn-CA | Инуктитут (латиница, Канада) |
085f | 2143 | tzm-Latn-DZ | Тамазигхт (латиница) - Алжир |
0867 | 2151 | ff-Latn-SN | Пулар - Сенегал |
086b | 2155 | quz-EC | Кечуа (Эквадор) |
0873 | 2163 | ti-ER | Тигринья - Эритрея |
0c01 | 3073 | ar-EG | Арабский (Египет) |
0c04 | 3076 | zh-HK | Китайский (Гонконг) |
0c07 | 3079 | de-AT | Немецкий (Австрия) |
0c09 | 3081 | en-AU | Английский (Австралия) |
0c0a | 3082 | es-ES | Испанский (Испания) |
0c0c | 3084 | fr-CA | Французский (Канада) |
0c1a | 3098 | sr-Cyrl-CS | Сербский (кириллица, Сербия) |
0c3b | 3131 | se-FI | Саамский северный (Финляндия) |
0c6b | 3179 | quz-PE | Кечуа (Перу) |
1001 | 4097 | ar-LY | Арабский (Ливия) |
1004 | 4100 | zh-SG | Китайский (Сингапур) |
1007 | 4103 | de-LU | Немецкий (Люксембург) |
1009 | 4105 | en-CA | Английский (Канада) |
100a | 4106 | es-GT | Испанский (Гватемала) |
100c | 4108 | fr-CH | Французский (Швейцария) |
101a | 4122 | hr-BA | Хорватский (Босния и Герцеговина) |
103b | 4155 | smj-NO | Саамский Лул (Норвегия) |
105f | 4191 | tzm-Tfng-MA | Центральный Атлас Тамазигхт (тифинаг) - Марокко |
1401 | 5121 | ar-DZ | Арабский (Алжир) |
1404 | 5124 | zh-MO | Китайский (Макао) |
1407 | 5127 | de-LI | Немецкий (Лихтенштейн) |
1409 | 5129 | en-NZ | Английский (Новая Зеландия) |
140a | 5130 | es-CR | Испанский (Коста-Рика) |
140c | 5132 | fr-LU | Французский (Люксембург) |
141a | 5146 | bs-Latn-BA | Боснийский (латиница, Босния и Герцеговина) |
143b | 5179 | smj-SE | Саамский Лул (Швеция) |
1801 | 6145 | ar-MA | Арабский (Марокко) |
1809 | 6153 | en-IE | Английский (Ирландия) |
180a | 6154 | es-PA | Испанский (Панама) |
180c | 6156 | fr-MC | Французский (Монако) |
181a | 6170 | sr-SP-Cyrl | Сербский (кириллица, Сербия) |
183b | 6203 | sma-NO | Саамский южный (Норвегия) |
1c01 | 7169 | ar-TN | Арабский (Тунис) |
1c09 | 7177 | en-ZA | Английский (Южная Африка) |
1c0a | 7178 | es-DO | Испанский (Доминиканская республика) |
1c1a | 7194 | sr-Cyrl-BA | Сербский (кириллица, Босния и Герцеговина) |
1c3b | 7227 | sma-SE | Саамский южный (Швеция) |
2001 | 8193 | ar-OM | Арабский (Оман) |
2009 | 8201 | en-JM | Английский (Ямайка) |
200a | 8202 | es-VE | Испанский (Венесуэла) |
201a | 8218 | bs-Cyrl-BA | Боснийский (кириллица, Босния и Герцеговина) |
203b | 8251 | sms-FI | Саамский Скольт (Финляндия) |
2401 | 9217 | ar-YE | Арабский (Йемен) |
2409 | 9225 | en-029 | Английский (Карибский бассейн) |
240a | 9226 | es-CO | Испанский (Колумбия) |
241a | 9242 | sr-Latn-RS | Сербский (латиница) - Сербия |
243b | 9275 | smn-FI | Саамский Инари (Финляндия) |
2801 | 10241 | ar-SY | Арабский (Сирия) |
2809 | 10249 | en-BZ | Английский (Белиз) |
280a | 10250 | es-PE | Испанский (Перу) |
281a | 10266 | sr-Cyrl-RS | Сербский (кириллица) - Сербия |
2c01 | 11265 | ar-JO | Арабский (Иордания) |
2c09 | 11273 | en-TT | Английский (Тринидад и Тобаго) |
2c0a | 11274 | es-AR | Испанский (Аргентина) |
2c1a | 11290 | sr-Latn-ME | Сербский (латиница) - Черногория |
3001 | 12289 | ar-LB | Арабский (Ливан) |
3009 | 12297 | en-ZW | Английский (Зимбабве) |
300a | 12298 | es-EC | Испанский (Эквадор) |
301a | 12314 | sr-Cyrl-ME | Сербский (кириллица) - Черногория |
3401 | 13313 | ar-KW | Арабский (Кувейт) |
3409 | 13321 | en-PH | Английский (Республика Филиппины) |
340a | 13322 | es-CL | Испанский (Чили) |
3801 | 14337 | ar-AE | Арабский (ОАЭ) |
380a | 14346 | es-UY | Испанский (Уругвай) |
3c01 | 15361 | ar-BH | Арабский (Бахрейн) |
3c0a | 15370 | es-PY | Испанский (Парагвай) |
4001 | 16385 | ar-QA | Арабская (Катар) |
4009 | 16393 | en-IN | Английский - Индия |
400a | 16394 | es-BO | Испанский (Боливия) |
4409 | 17417 | en-MY | Английский - Малайзия |
440a | 17418 | es-SV | Испанский (Сальвадор) |
4809 | 18441 | en-SG | Английский - Сингапур |
480a | 18442 | es-HN | Испанский (Гондурас) |
4c0a | 19466 | es-NI | Испанский (Никарагуа) |
500a | 20490 | es-PR | Испанский (Пуэрто-Рико) |
540a | 21514 | es-US | Испанский - США |
7c04 | 31748 | zh-CHT | Китайский (традиционное письмо) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
ВНИМАНИЕ!
Новые комментарии проверяются. Всё, кроме спама, будет опубликовано. Вам нужен Google аккаунт для комментария.
---
Please note!
New comments are moderated. Anything other than spam will be published. You need a Google account to post a comment.
---
Bitte beachten Sie!
Neue Kommentare werden moderiert. Alle Kommentare, die kein Spam sind, werden veröffentlicht. Sie benötigen ein Google-Konto, um einen Kommentar zu hinterlassen.
---
Veuillez noter!
Les nouveaux commentaires sont modérés. Tous les commentaires, à l'exception des spams, seront publiés. Vous devez disposer d'un compte Google pour publier un commentaire.
---
¡Tenga en cuenta!
Los nuevos comentarios son moderados. Se publicarán todos los comentarios excepto el spam. Para escribir un comentario necesitas una cuenta de Google.